11月17日 今天 · 内蒙古包头实况 -2℃
包头天气包头15天天气预报
🌨️
-8~1℃
阵雪西北风 4级 · 湿度79%
空气质量84 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出07:29
日落17:21
相对湿度79%
🌤 包头未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 0℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 0℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -10℃ | 东风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -9℃ | 北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -1℃ / -13℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 3℃ / -4℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -5℃ | 北风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 0℃ / -10℃ | 东风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 2℃ / -8℃ | 东北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -9℃ | 北风 3级 |
包头生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航